尼尔森公棚(尼尔森公棚春)

尼尔森公棚(尼尔森公棚春)

这篇文章给大家聊聊关于尼尔森公棚,以及尼尔森公棚春对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

开尔公棚2020年500公里决赛名次开尔赛鸽俱乐部2020年秋第一关500公里成绩排名 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

放鸽:2020/10/1406:29:00 2020/10/15

代号 姓名 脚环 感应时间 实飞化分 空中距离 分速 名次

013 枭雄帅哥团队 0903090 12:20:56.16 351.93600 480236 1364.55492 1

013 北京6号鸽舍 0903133 12:21:10.58 352.17633 480236 1363.62372 2

013 福强鸽舍+李文泉 0903238 12:22:47.76 353.79600 480236 1357.38109 3

100 阳光鳌翔 0901183 12:26:32.00 357.53333 484517 1355.16595 4

200 乘风 0901446 12:25:42.78 356.71300 483003 1354.03812 5

101 铭盛鸽业-史洪昌 0901146 12:27:23.94 358.39900 484504 1351.85645 6

050 郑长海 0902501 12:25:49.56 356.82600 482354 1351.79051 7

100 金麒赛鸽 0901098 12:27:41.62 358.69367 484517 1350.78214 8

199 殷培志 0903358 12:38:41.74 369.69567 498573 1348.60385 9

100 领航赛鸽陈文静 0901138 12:28:20.78 359.34633 484517 1348.32877 10

199 殷培志 0903356 12:38:47.44 369.79067 498573 1348.25739 11

004 郑长海 0900475 12:43:31.78 374.52967 504895 1348.07746 12

199 陈辉 0903318 12:38:56.10 369.93500 498573 1347.73136 13

004 长城鸽业 0900513 12:43:40.38 374.67300 504895 1347.56174 14

100 爱之羽 0901208 12:28:35.74 359.59567 484517 1347.39388 15

004 长城鸽业 0900494 12:43:45.50 374.75833 504895 1347.25490 16

002 徐柰 0900292 12:43:43.78 374.72967 504854 1347.24855 17

002 长江鸽业-王辉 0900270 12:43:44.68 374.74467 504854 1347.19462 18

004 郑长海 0900467 12:43:49.64 374.82733 504895 1347.00689 19

007 唐山阳光+徐应捷 0900902 12:43:48.58 374.80967 504851 1346.95299 20

007 唐山阳光+徐应捷 0900932 12:43:48.90 374.81500 504851 1346.93382 21

007 唐山阳光+徐应捷 0900934 12:43:48.96 374.81600 504851 1346.93023 22

007 同顺达-熊喜军 0901027 12:43:49.46 374.82433 504851 1346.90028 23

004 长城鸽业 0900512 12:43:55.84 374.93067 504895 1346.63564 24

019 龙盛天下娄胜利 0901644 12:49:43.32 380.72200 512672 1346.57834 25

004 江西赣州黄浩 0900590 12:43:58.42 374.97367 504895 1346.48122 26

013 物华天宝-李天宝 0903106 12:25:42.42 356.70700 480236 1346.30383 27

003 康银柱 0903551 12:43:58.84 374.98067 504831 1346.28541 28

010 云蝎鸽业 0901245 12:44:37.58 375.62633 505679 1346.22883 29

100 阳光鳌翔 0901186 12:28:56.20 359.93667 484517 1346.11737 30

010 云蝎鸽业 0901246 12:44:40.12 375.66867 505679 1346.07713 31

100 顺风顺水 0901090 12:28:57.04 359.95067 484517 1346.06502 32

010 云蝎鸽业 0901231 12:44:41.08 375.68467 505679 1346.01980 33

018 王振强 0901707 12:51:02.04 382.03400 514208 1345.97444 34

006 勇翔 0900863 12:44:08.00 375.13333 504914 1345.95877 35

010 云蝎鸽业 0901234 12:44:43.34 375.72233 505679 1345.88486 36

016 银水鸽业 0902605 12:38:56.44 369.94067 497864 1345.79419 37

018 王振强 0901750 12:51:08.02 382.13367 514208 1345.62339 38

018 王振强 0901751 12:51:09.16 382.15267 514208 1345.55649 39

001 唐山阳光+徐应捷 0900046 12:44:13.54 375.22567 504875 1345.52363 40

003 云静宇 0902405 12:44:11.90 375.19833 504831 1345.50438 41

002 长江鸽业-王辉 0900280 12:44:13.08 375.21800 504854 1345.49515 42

018 王振强 0901708 12:51:11.14 382.18567 514208 1345.44031 43

088 浩瀚鸽舍-杨斌 0901563 12:50:29.32 381.48867 513260 1345.41349 44

015 李氏鸽业 0902905 12:39:34.58 370.57633 498562 1345.36924 45

001 唐山阳光+徐应捷 0900022 12:44:16.54 375.27567 504875 1345.34436 46

015 李氏鸽业 0902931 12:39:35.24 370.58733 498562 1345.32931 47

018 王振强 0901724 12:51:13.62 382.22700 514208 1345.29481 48

100 小吹战队 0901073 12:29:10.10 360.16833 484517 1345.25153 49

015 李氏鸽业 0902926 12:39:36.90 370.61500 498562 1345.22888 50

010 云蝎鸽业 0901250 12:44:54.94 375.91567 505679 1345.19267 51

010 云蝎鸽业 0901214 12:44:55.62 375.92700 505679 1345.15212 52

100 尼尔森 0901120 12:29:12.12 360.20200 484517 1345.12579 53

001 唐山阳光+徐应捷 0900061 12:44:20.40 375.34000 504875 1345.11376 54

001 北京壹号鸽舍 0900146 12:44:27.30 375.45500 504875 1344.70176 55

002 启军启来 0902294 12:44:30.96 375.51600 504854 1344.42740 56

016 银水鸽业 0902692 12:40:03.48 371.05800 497864 1341.74172 57

050 郑长海 0902514 12:28:37.46 359.62433 482354 1341.27186 58

050 郑长海 0902515 12:28:38.72 359.64533 482354 1341.19355 59

004 力拓 0900457 12:45:32.80 376.54667 504895 1340.85638 60

013 枭雄帅哥团队 0903080 12:27:10.02 358.16700 480236 1340.81588 61

083 谢卫华 0901416 12:29:11.62 360.19367 482899 1340.66488 62

013 神奇赛鸽-王宝辉 0901630 12:27:34.22 358.57033 480236 1339.30768 63

012 珍龙鸽舍-宋雷明 0903459 12:31:16.58 362.27633 485160 1339.19871 64

050 郑长海 0902544 12:29:17.74 360.29567 482354 1338.77269 65

050 郑长海 0902528 12:29:18.24 360.30400 482354 1338.74173 66

200 乘风 0901437 12:29:47.56 360.79267 483003 1338.72732 67

012 珍龙鸽舍-宋雷明 0903469 12:31:24.48 362.40800 485160 1338.71217 68

050 郑长海 0902539 12:29:18.88 360.31467 482354 1338.70210 69

050 郑长海 0902529 12:29:19.56 360.32600 482354 1338.65999 70

050 郑长海 0902518 12:29:21.50 360.35833 482354 1338.53988 71

050 郑长海 0902536 12:29:21.82 360.36367 482354 1338.52007 72

001 唐山阳光+徐应捷 0900033 12:46:17.86 377.29767 504875 1338.13443 73

123 春兴鸽业孙秀霞 0902353 12:28:41.90 359.69833 481201 1337.79046 74

004 首佳鸽舍+赣州黄浩 0900534 12:46:29.38 377.48967 504895 1337.50681 75

123 春兴鸽业孙秀霞 0902366 12:28:47.06 359.78433 481201 1337.47069 76

004 江西赣州黄浩 0900585 12:46:31.54 377.52567 504895 1337.37927 77

012 珍龙鸽舍-宋雷明 0903477 12:31:47.08 362.78467 485160 1337.32223 78

004 郑长海 0900474 12:46:32.60 377.54333 504895 1337.31669 79

006 云蝎鸽业 0900894 12:46:37.50 377.62500 504914 1337.07779 80

012 珍龙鸽舍-宋雷明 0903451 12:31:52.96 362.88267 485160 1336.96107 81

011 李长胜 0902798 12:42:18.44 373.30733 499042 1336.81274 82

001 北京壹号鸽舍 0900135 12:46:40.82 377.68033 504875 1336.77863 83

199 天津以清以宁 0903333 12:41:58.72 372.97867 498573 1336.73329 84

007 唐山阳光+徐应捷 0900950 12:46:46.28 377.77133 504851 1336.39309 85

055 李殿新 0903509 12:34:14.68 365.24467 488000 1336.09069 86

005 丁庆华 0900655 12:46:55.50 377.92500 504834 1335.80472 87

023 陈凤武 0901493 12:27:41.04 358.68400 479091 1335.69103 88

023 陈凤武 0901466 12:27:41.92 358.69867 479091 1335.63641 89

023 陈凤武 0901464 12:27:46.70 358.77833 479091 1335.33983 90

096 小旺 0902260 12:36:23.64 367.39400 490557 1335.23411 91

015 李氏鸽业 0902946 12:42:28.98 373.48300 498562 1334.89878 92

133 北京罗汉堂 0903421 12:34:05.78 365.09633 487180 1334.38755 93

061 高秀芳 0901673 12:48:20.60 379.34333 506176 1334.34795 94

004 长城鸽业 0900505 12:47:25.70 378.42833 504895 1334.18921 95

015 李氏鸽业 0902919 12:42:43.62 373.72700 498562 1334.02724 96

006 勇翔 0900869 12:47:31.04 378.51733 504914 1333.92570 97

007 天下溪-海尔鸽业 0900953 12:47:32.18 378.53633 504851 1333.69232 98

尼尔森公棚赛鸽血统是什么血统

尼尔森公棚赛鸽血统,就是参加尼尔森公棚赛的鸽子的血统,参加尼尔森公棚赛的鸽子种类繁多,多为赛鸽。

传统的赛鸽品种有戴笠鸽、中国蓝鸽、中国粉灰鸽、红血蓝眼鸽、中国枭、竞翔贺姆鸽、安特卫普鸽、烈日鸽、美国飞行鸽等。

按赛程可分为中短程鸽、长程鸽和超长程鸽。为了提高赛鸽的归巢性能和飞翔性能,必须选好种鸽并进行科学的饲养管理与训练。

挑选赛鸽的标准为骨骼发达而有力,羽毛紧密坚挺而富光泽,肌肤结实而有弹性。翅翼宽大,眼睛色彩明亮,更重要的是血统优良。中短程速度鸽和超远程耐力鸽又各具特点。

扩展资料:

赛鸽一般体型不大,成年公鸽约500克,母鸽约450克。骨骼硬扎,肌肉丰满,眼睛明亮,羽毛薄而紧,羽色主要有雨点、黑、绛、灰、白、花等多种。

信鸽在赛鸽棚集中管理、饲养和训练后进行的比赛。参赛者于每年3~6月将30-60龄大小的幼鸽送交指定鸽棚,由管理人员统一管理、饲养和驯放,并通过信鸽“识家”的特性在驯养后,当年10-11月在同一地点、同一时间送到规定距离开笼放飞进行比赛。

以归巢(公棚)先者为优,是一种比较流行的比赛形式。在中国,公棚赛分国际和国内两个组,国内外信鸽协会会员均可报名参加。

公棚赛一般分为春赛和秋赛,春赛是每年6-11月份开始收鸽,然后次年3-5月份比赛;秋赛是每年12-6月份开始收鸽,9-11月份比赛。国内公棚大多是秋棚。

参考资料来源:百度百科-公棚

百度百科-赛鸽

2022中国信鸽批准免税的公棚那几家

河北邢台正义赛鸽公棚

河北石家庄柏林赛鸽公棚

河北饶阳飚扬赛鸽训养中心

河北沧州腾达公棚

河北省辛集飞翔公棚赛鸽中心

河北邢台建功赛鸽公棚

河北宣化千羽千翔赛鸽公棚

河北三河市翔和公棚

河北曲周凤城公棚

河北祥云公棚

河北铭鸽苑信鸽养殖公棚

河北博翔赛鸽公棚

河北沧州宏福阁公棚

河北金羽赛鸽公棚

河北唐山尼尔森公棚

河北邢台鸿羽赛鸽公棚

河北保定蓝天大午赛鸽公棚

河北沧州名人公棚

河北沧州铁鸽赛鸽公棚

邯郸市东方赛鸽公棚

中国石油华北油田宏金赛鸽寄养中心

河北刑台雨翔公棚

OK,关于尼尔森公棚和尼尔森公棚春的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章